lo que no sabes y necesitas saber sobre huracanes
domingo, 24 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
LOS HURACANES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Los huracanes se forman en muchas regiones oceánicas del mundo.Así como existe la Cuenca del Atlántico existen otras 6 cuencas o áreas en las que se forman ciclones tropicales.Sin embargo el nombre que reciben estos fenómenos atmosféricos depende de la región del mundo en que se formen. | ||||||
Zona geográfica donde se forman los huracanes | ||||||
Cuenca del Atlántico | ||||||
Noroeste de la Cuenca del Pacífico (de México a la línea de cambio de fecha) | ||||||
Noroeste de la Cuenca del Pacífico ( de la línea de cambio de fecha | ||||||
Norte del océano Índico (incluyendo la bahía de Bengala y el mar de Arabia) | ||||||
Suroeste del océano Índico (de África a 100° este) | ||||||
Suroeste de la cuenca indo/australiana (100 °E-142°E) | ||||||
cuenca australiana/suroeste del Pacífico (142°E-120°O) | ||||||
Tabla 1 Zonas geográficas en donde se forman los huracanes | ||||||
Al huracán se le llama ciclón si se forma en la bahía de Bengala y en el océano índico norte; tifón,si se forma en el oeste del océano índico(japón,Corea,china.....); Willy-Willy en Australia; Baguío en Filipinas.Todos son equivalentes referidos al mismo tipo de sistema atmosférico. DENUNCIA CAUSAS:
CONSECUENCIAS:
los huracanes mas reconocidos han sido: Katrina (2005), Andrew (1992), Ike (2008), Wilma (2007) y Charley (2004). Los huracanes pueden estar divididos en 3 partes: Depresión tropical, Tormenta tropical ,Huracán. POSIBLES SOLUCIONES
| ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)